Liên minh Châu Âu (EU) là một trong những khu vực có đông đảo khách hàng cần gửi hàng đến đây vì đây có đông đảo kiều bào Việt hiện đang sinh sống, lượng du học sinh học, cũng như nhu cầu kinh doanh vận chuyển hàng hóa sang Châu Âu cụ thể như: Pháp, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Hungary, Bỉ,…Hiện nay Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã chính thức rời khỏi Khối liên minh Châu Âu, tuy nhiên để cho ngắn gọn chúng tôi vẫn đề cập cước phí gửi hàng đi Anh trong Bảng giá cước gửi hàng đi Châu Âu này
Bảng giá cước gửi hàng đi Châu Âu
Lưu ý: Bảng giá cước vận chuyển cơ bản chưa bao gồm các loại thuế, phụ phí khác.
Vui lòng liên hệ trực tiếp đến Hotline: 0789.190.999 (zalo) để được báo giá chính xác nhất nhé.
Trọng lượng (Kg) | UK ( 3 – 4 days ) | Germany, France, Belgium, Netherland, Ireland, Luxembourg ( 4 – 6 days ) |
Austria, Czech Rep., Denmark, Hungary, Monaco, Poland, Slovakia, Slovenia, Spain ( 4 – 6 days ) |
Bulgaria, Croatia, Estonia, Finland, Greece, Italy, Latvia, Lithuania, Portugal, Romania, Sweden ( 4 – 6 days ) |
Switzerland, Norway, Andorra, Gibraltar, Guernsey, Jersey, San Marino, Vatican City ( 4 – 6 days ) |
0.5 | 27.76 | 45.82 | 50.63 | 61.04 | 71.46 |
1 | 28.38 | 46.43 | 51.19 | 61.61 | 72.03 |
1.5 | 33.54 | 51.60 | 55.96 | 66.38 | 76.79 |
2 | 38.71 | 56.76 | 60.73 | 71.14 | 81.56 |
2.5 | 43.87 | 61.93 | 65.49 | 75.91 | 86.33 |
3 | 49.03 | 67.09 | 70.26 | 80.68 | 91.09 |
3.5 | 54.20 | 72.25 | 75.03 | 85.44 | 95.86 |
4 | 59.36 | 77.42 | 79.80 | 90.21 | 100.63 |
4.5 | 64.53 | 82.58 | 84.56 | 94.98 | 105.39 |
5 | 69.70 | 87.75 | 89.33 | 99.75 | 110.16 |
5.5 | 74.86 | 92.91 | 94.10 | 104.51 | 114.93 |
6 | 80.02 | 98.07 | 98.86 | 109.28 | 119.70 |
6.5 | 85.18 | 103.24 | 103.63 | 114.05 | 124.46 |
7 | 90.35 | 108.40 | 108.40 | 118.81 | 129.23 |
7.5 | 95.51 | 113.57 | 113.17 | 123.59 | 134.00 |
8 | 100.68 | 118.74 | 117.94 | 128.35 | 138.77 |
8.5 | 105.84 | 123.90 | 122.70 | 133.12 | 143.54 |
9 | 111.01 | 129.07 | 127.47 | 137.89 | 148.30 |
9.5 | 116.17 | 134.23 | 132.24 | 142.65 | 153.07 |
10 | 121.33 | 139.39 | 136.99 | 147.41 | 157.84 |
10.5 | 127.63 | 146.25 | 143.59 | 154.27 | 164.94 |
11 | 133.92 | 153.10 | 150.18 | 161.12 | 172.05 |
11.5 | 140.21 | 159.96 | 156.77 | 167.97 | 179.17 |
12 | 146.51 | 166.82 | 163.36 | 174.82 | 186.27 |
12.5 | 152.80 | 173.67 | 169.95 | 181.67 | 193.38 |
13 | 159.09 | 180.53 | 176.54 | 188.52 | 200.49 |
13.5 | 165.38 | 187.39 | 183.13 | 195.37 | 207.61 |
14 | 171.68 | 194.24 | 189.72 | 202.22 | 214.72 |
14.5 | 177.97 | 201.10 | 196.31 | 209.07 | 221.83 |
15 | 184.26 | 207.96 | 202.90 | 215.92 | 228.94 |
15.5 | 190.55 | 214.81 | 209.49 | 222.77 | 236.05 |
16 | 196.85 | 221.67 | 216.08 | 229.62 | 243.16 |
16.5 | 203.14 | 228.53 | 222.67 | 236.47 | 250.27 |
17 | 209.43 | 235.38 | 229.26 | 243.32 | 257.38 |
17.5 | 215.72 | 242.24 | 235.85 | 250.17 | 264.49 |
18 | 222.02 | 249.10 | 242.44 | 257.02 | 271.60 |
18.5 | 228.31 | 255.96 | 249.03 | 263.87 | 278.71 |
19 | 234.60 | 262.81 | 255.62 | 270.72 | 285.82 |
19.5 | 240.89 | 269.67 | 262.21 | 277.57 | 292.93 |
20 | 247.19 | 276.53 | 268.80 | 284.42 | 300.04 |
20.5 | 253.48 | 283.38 | 275.38 | 291.27 | 307.15 |
21 | 259.77 | 290.24 | 281.97 | 298.12 | 314.26 |
21.5 | 266.07 | 297.10 | 288.56 | 304.97 | 321.37 |
22 | 272.36 | 303.95 | 295.15 | 311.82 | 328.49 |
22.5 | 278.65 | 310.81 | 301.74 | 318.67 | 335.60 |
23 | 284.94 | 317.67 | 308.33 | 325.52 | 342.71 |
23.5 | 291.24 | 324.52 | 314.92 | 332.37 | 349.82 |
24 | 297.53 | 331.38 | 321.51 | 339.22 | 356.93 |
24.5 | 303.82 | 338.24 | 328.10 | 346.07 | 364.04 |
25 | 310.11 | 345.09 | 334.69 | 352.92 | 371.15 |
25.5 | 316.41 | 351.95 | 341.28 | 359.77 | 378.26 |
26 | 322.70 | 358.81 | 347.87 | 366.62 | 385.37 |
26.5 | 328.99 | 365.66 | 354.46 | 373.47 | 392.48 |
27 | 335.28 | 372.52 | 361.05 | 380.32 | 399.59 |
27.5 | 341.58 | 379.38 | 367.64 | 387.17 | 406.70 |
28 | 347.87 | 386.24 | 374.23 | 394.02 | 413.81 |
28.5 | 354.16 | 393.09 | 380.82 | 400.87 | 420.92 |
29 | 360.46 | 399.95 | 387.41 | 407.72 | 428.03 |
29.5 | 366.75 | 406.81 | 394.00 | 414.57 | 435.14 |
30 | 373.04 | 413.66 | 400.59 | 421.42 | 442.26 |
Trọng lượng từ 31 kg trở lên cước phí sẽ được tính theo phương pháp Đơn giá kg * Số Kg với giá giao động từ 9 ~ 12 USD/ kg tùy theo trọng lượng
Hướng dẫn cách tính trọng lượng
Thông thường quý khách hàng sẽ cân trọng lượng thực tế và áp dụng tính cước. Tuy nhiên điều đó chưa đúng hoàn toàn. Vậy đâu là phương pháp tính cước đúng ! Với những khách hàng đã gửi hàng đi nước ngoài nhiều lần có thể đã nghe qua cụm từ ” hàng bị thể tích” cụ thể được tính toán như sau:
Bước 1: Cân trọng lượng hàng thực tế
Bước 2: Đóng gói , đo số đo 3 chiều rồi áp dụng công thức : Dài (cm)Rộng (cm) Cao (cm)/ 5000. Ta sẽ tính được thể tích quy đổi ra trọng lượng
Bước 3: So sánh trọng lượng thực và trọng lượng quy đổi từ thể tích. Trọng lượng nào lớn hơn được dùng để tính cước.
VD: Trọng lượng thực là 15kg nhưng áp dụng công thức ta tính được trọng lượng quy đổi từ thể tích là 18kg vậy 18kg sẽ là trọng lượng để tính cước vận chuyển.
Những mặt hàng thường được nhận gửi đi Châu Âu
- Gửi giấy tờ, hồ sơ, gửi thư từ, tài liệu
- Gửi Thực phẩm: Khô cá, khô mực, tôm khô,…thủy hải sản khô
- Gửi Mỹ phẩm
- Gửi đồ thủ công mỹ nghệ
- Gửi trà, café
- Gửi Quần áo
- Gửi hàng mẫu
- Gửi đồ dùng cá nhân
Và còn rất nhiều mặt hàng khác. Nếu cần tư vấn vui lòng liên hệ qua Hotline: 0789.190.999 (zalo) của chúng tôi để được đội ngũ nhân viên tư vấn cụ thể nhất nhé.
Dịch vụ gửi hàng đi Châu Âu của VietFreight
VietFreight Express với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực gửi hàng quốc tế đến nhiều quốc gia ở các khu vực Bắc Mỹ, Úc, Đông Nam Á, Trung Đông, Bắc Á,…chúng tôi hoàn toàn có thể tư vấn cho bạn việc lựa chọn nhiều loại gói cước phù hợp. Những lợi ích mà bạn nhận được khi gửi hàng tại VietFreight Express
- Giá cước rẻ hơn : Bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm từ 30% cước phí vận chuyển khi gửi hàng tại VietFreight Express so với gửi trực tiếp tại hãng bởi chúng tôi là tổng Đại lý của tất cả các hãng vận chuyển hàng toàn cầu như DHL, UPS, FedEx, Dpex,…
- Pick Up : VietFreight Express có đội ngũ Pick Up đến tận nhà lấy hàng tại nội thành khu vực TP HCM, hỗ trợ đóng gói, miễn phí vật tư đóng gói
- Hỗ trợ làm giấy tờ thủ tục hải quan, khai báo hàng hóa
- Tracking theo dõi đơn hàng dễ dàng
- Hàng được giao đến tận tay người nhận.
- VietFreight Express chịu trách nhiệm với những thiệt hại hàng hóa nếu có bất cứ nguyên nhân nào xuất phát từ chúng tôi.
Liên hệ với VietFreight Express
Mọi chi tiết liên hệ VietFreight Express qua Hotline: 0789.190.999 (zalo) hoặc gửi yêu cầu báo giá về cho chúng tôi đến Email: sales@VietFreight.com